Unterfränkische Schachjugend


Unterfränkisches Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 in Hobbach, 02.-05.01.2014

Paarungsliste

U10 m und w

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Li,Simon   () - 10. Braun,Leo   () 1 - 0  
2 11. Chen,Jiwei   () - 2. Roth,Ludwig   () 0 - 1  
3 3. Englert,Jon   () - 12. Engelbrecht,Sand   () 1 - 0  
4 13. Gehrig,Philipp   () - 4. Bardorz,Jana   () 0 - 1  
5 5. Kunisch,Nina   () - 14. Goldstein,Elena   () 1 - 0  
6 15. Kail,Oliver   () - 6. Steiner,Noah   () ½ - ½  
7 7. Dill,Paul   () - 16. Kodalle,Dominik   () 0 - 1  
8 17. Mattern,Julius   () - 8. Neuburger,Jonas   () 0 - 1  
9 9. Heß,Valentin   () - 18. Richter,Raphael   () 0 - 1  
10 19. Scheifele,Paul   () - 20. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Neuburger,Jonas   (1) - 1. Li,Simon   (1) ½ - ½  
2 2. Roth,Ludwig   (1) - 5. Kunisch,Nina   (1) 0 - 1  
3 16. Kodalle,Dominik   (1) - 3. Englert,Jon   (1) 0 - 1  
4 4. Bardorz,Jana   (1) - 19. Scheifele,Paul   (1) 1 - 0  
5 18. Richter,Raphael   (1) - 15. Kail,Oliver   (½) ½ - ½  
6 6. Steiner,Noah   (½) - 7. Dill,Paul   (0) 1 - 0  
7 12. Engelbrecht,Sand   (0) - 9. Heß,Valentin   (0) 0 - 1  
8 10. Braun,Leo   (0) - 13. Gehrig,Philipp   (0) 0 - 1  
9 14. Goldstein,Elena   (0) - 11. Chen,Jiwei   (0) 0 - 1  
10 17. Mattern,Julius   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Englert,Jon   (2) - 4. Bardorz,Jana   (2) 1 - 0  
2 5. Kunisch,Nina   (2) - 6. Steiner,Noah   (1½) 0 - 1  
3 1. Li,Simon   (1½) - 18. Richter,Raphael   (1½) 1 - 0  
4 9. Heß,Valentin   (1) - 8. Neuburger,Jonas   (1½) 1 - 0  
5 19. Scheifele,Paul   (1) - 2. Roth,Ludwig   (1) 0 - 1  
6 11. Chen,Jiwei   (1) - 16. Kodalle,Dominik   (1) 0 - 1  
7 13. Gehrig,Philipp   (1) - 17. Mattern,Julius   (1) 1 - 0  
8 15. Kail,Oliver   (1) - 10. Braun,Leo   (0) ½ - ½  
9 7. Dill,Paul   (0) - 12. Engelbrecht,Sand   (0) 1 - 0  
10 14. Goldstein,Elena   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Steiner,Noah   (2½) - 3. Englert,Jon   (3) 0 - 1  
2 2. Roth,Ludwig   (2) - 1. Li,Simon   (2½) 0 - 1  
3 4. Bardorz,Jana   (2) - 9. Heß,Valentin   (2) 0 - 1  
4 16. Kodalle,Dominik   (2) - 5. Kunisch,Nina   (2) 0 - 1  
5 18. Richter,Raphael   (1½) - 13. Gehrig,Philipp   (2) 1 - 0  
6 8. Neuburger,Jonas   (1½) - 15. Kail,Oliver   (1½) 0 - 1  
7 17. Mattern,Julius   (1) - 7. Dill,Paul   (1) 1 - 0  
8 19. Scheifele,Paul   (1) - 14. Goldstein,Elena   (1) 1 - 0  
9 10. Braun,Leo   (½) - 11. Chen,Jiwei   (1) 1 - 0  
10 12. Engelbrecht,Sand   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Englert,Jon   (4) - 1. Li,Simon   (3½) ½ - ½  
2 5. Kunisch,Nina   (3) - 9. Heß,Valentin   (3) 1 - 0  
3 18. Richter,Raphael   (2½) - 6. Steiner,Noah   (2½) 1 - 0  
4 15. Kail,Oliver   (2½) - 4. Bardorz,Jana   (2) 0 - 1  
5 16. Kodalle,Dominik   (2) - 2. Roth,Ludwig   (2) 0 - 1  
6 13. Gehrig,Philipp   (2) - 19. Scheifele,Paul   (2) ½ - ½  
7 10. Braun,Leo   (1½) - 17. Mattern,Julius   (2) 0 - 1  
8 7. Dill,Paul   (1) - 8. Neuburger,Jonas   (1½) 1 - 0  
9 12. Engelbrecht,Sand   (1) - 14. Goldstein,Elena   (1) 1 - 0  
10 11. Chen,Jiwei   (1) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kunisch,Nina   (4) - 3. Englert,Jon   (4½) 0 - 1  
2 1. Li,Simon   (4) - 17. Mattern,Julius   (3) 1 - 0  
3 4. Bardorz,Jana   (3) - 18. Richter,Raphael   (3½) ½ - ½  
4 9. Heß,Valentin   (3) - 2. Roth,Ludwig   (3) 0 - 1  
5 6. Steiner,Noah   (2½) - 13. Gehrig,Philipp   (2½) ½ - ½  
6 19. Scheifele,Paul   (2½) - 15. Kail,Oliver   (2½) 1 - 0  
7 11. Chen,Jiwei   (2) - 7. Dill,Paul   (2) 0 - 1  
8 12. Engelbrecht,Sand   (2) - 16. Kodalle,Dominik   (2) 0 - 1  
9 14. Goldstein,Elena   (1) - 10. Braun,Leo   (1½) 1 - 0  
10 8. Neuburger,Jonas   (1½) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Roth,Ludwig   (4) - 3. Englert,Jon   (5½) 0 - 1  
2 1. Li,Simon   (5) - 5. Kunisch,Nina   (4) 1 - 0  
3 18. Richter,Raphael   (4) - 19. Scheifele,Paul   (3½) 0 - 1  
4 16. Kodalle,Dominik   (3) - 4. Bardorz,Jana   (3½) 1 - 0  
5 17. Mattern,Julius   (3) - 6. Steiner,Noah   (3) ½ - ½  
6 7. Dill,Paul   (3) - 9. Heß,Valentin   (3) 0 - 1  
7 8. Neuburger,Jonas   (2½) - 13. Gehrig,Philipp   (3) 1 - 0  
8 14. Goldstein,Elena   (2) - 15. Kail,Oliver   (2½) 0 - 1  
9 11. Chen,Jiwei   (2) - 12. Engelbrecht,Sand   (2) 1 - 0  
10 10. Braun,Leo   (1½) - 20. spielfrei   (0) + - -